


| POS | DESCRIZIONE | ||
| 1 | Sfiato circuito solare 3/8" F | ||
| 2 | Uscita acqua calda sanitaria 3/4" F | ||
| 3 | Guaina termostato | ||
| 4 | Anodo di magnesio su tappo 3/4 M | ||
| 5 | Attacco 1 1/4" F per gruppo elettrico (resistenza e termostato su richiesta) | ||
| 6 | Entrata circuito solare 3/4 F | ||
| 7 | Attacco circuito solare 3/4" F | ||
| 8 | Staffe di fissaggio (a richiesta) | ||
| DATI TECNICI | SERIE BSLC - BOLLITORE A SEZIONE CIRCOLARE CON SCAMBIATORE A DOPPIA PARETE PER MONTAGGIO ALL'ESTERNO IN ORIZZONTALE (PER PANNELLI SOLARI) | ||||
| UNITA' | BSLC | BSLC | BSLC | ||
| DI MISURA | 150 | 200 | 280 | ||
| installazione | montaggio all'esterno
orizzontale |
||||
| prestazioni | capacità | lt |
150 |
200 |
280 |
| caldaia | protezione contro la corrosione | vetrificazione
secondo la norma DIN 4753 e anodo di magnesio sostituibile |
|||
| pressioni massime di esercizio | circuito riscaldamento | bar |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
| circuito sanitario | bar |
6 |
6 |
6 |
|
| isolamento termico | metodo | iniezione di
poliuretano espanso esente da CFC ad alto spessore |
|||
| rivestimento esterno | mantello e fondi | in ABS resistente ai
raggi UV |
|||
| dimensioni | A | mm |
600 |
890 |
1300 |
| B | mm |
1130 |
1380 |
1980 |
|
| peso | Kg |
60 |
76 |
110 |
|