



| DATI TECNICI | ||||||||
| CARATTERISTICHE | SERIE MINI | |||||||
| UNITÀ | MINI 10 |
MINI 10R |
MINI 10Rs |
MINI 15 |
MINI 15R |
MINI 15Rs |
||
| installazione | sopra lavello |
sopra lavello |
sopra lavello |
sopra lavello |
sopra lavello |
sopra lavello |
||
| parte elettrica | potenza elettrica | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| tensione | V | 230 | ||||||
| termostato di regolazione tipo | unipolare | |||||||
| termostato di sicurezza tipo | bipolare con riarmo manuale | |||||||
| corrente nominale | A | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 5,2 | |
| lampada spia | colore rosso | |||||||
| regolazione termostato esterna | no | si | si | no | si | si | ||
| caldaia | materiale | acciaio | ||||||
| spessore | mm | 2 | ||||||
| protezione alla corrosione | vetrificazione a 860 °C con processo e prodotti Bayer + anodo di magnesio sostituibile AZ 63 - Din 4753 | |||||||
| pressione massima di esercizio | bar | 8 | ||||||
| montaggio resistenza | manicotto 1" 1/4 | |||||||
| rompigetto acqua fredda | materiale plastico | |||||||
| tubo pescante acqua calda | accaio inox con guaina isolante | |||||||
| attacchi | acqua calda | pollici | 1/2" | |||||
| acqua fredda | pollici | 1/2" | ||||||
| isolante termico | tipo | poliuretano espanso senza CFC | ||||||
| esterno | cofano anteriore e posteriore | polipropilene lucido antistatico antiurto | ||||||
| montaggio a parete | fori sul retro | |||||||
| tempo di riscaldamento per salto termico 45 °C | min | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
| temperatura massima di esercizio | °C | 75 | ||||||
| valvola di sicurezza idraulica | bar (±1) | 8 | ||||||
| dimensioni imballo | altezza | cm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| larghezza | cm | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| profondità | cm | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | |
| peso netto | Kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| peso lordo | Kg | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |
