


| QUOTE in mm | FV 50 | FV 80 FVR 80 FVT 80 |
FH 80 FHT 80 |
FV 100 FVT 100 |
FV 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 520 | 770 | 770 | 890 | 1010 |
| B | 365 | 575 | 575 | 695 | 830 |
| DATI TECNICI | |||||||||||
| CARATTERISTICHE | SERIE ACCUMULO | ||||||||||
| SERIE F | |||||||||||
| UNITÀ | FV 50 |
FV 80 |
FV 100 |
FV 120 |
FVR 80 |
FH 80 |
FVT 80 |
FVT 100 |
FHT 80 |
||
| installazione | vert | vert | vert | vert | vert | oriz | vert | vert | oriz | ||
| parte elettrica | potenza elettrica | kW | 1,2 | ||||||||
| tensione | V | 230 | |||||||||
| termostato | bipolare con sicurezza a riarmo manuale | ||||||||||
| corrente nominale | A | 5,2 | |||||||||
| lampada spia | si | ||||||||||
| regolazione termostato esterna | no | no | no | no | si | no | no | no | no | ||
| caldaia | materiale | acciaio | |||||||||
| spessore | mm | 2 | |||||||||
| protezione alla corrosione | vetrificazione a 860° C secondo norma DIN 4753 + protezione anodica con anodo di magnesio sostituibile in lega AZ 63 |
||||||||||
| pressione massima di esercizio | bar | 8 | |||||||||
| montaggio resistenza | su flangia con passaggio Ø 86 | ||||||||||
| rompigetto acqua fredda | materiale plastico | ||||||||||
| tubo pescante acqua calda | accaio inox con guaina isolante | ||||||||||
| attacchi | acqua calda | pollici | 1/2" | ||||||||
| acqua fredda | pollici | 1/2" | |||||||||
| ricircolo | pollici | no | |||||||||
| scambiatore | tipo | - | - | - | - | - | - | bilat. | bilat. | bilat. | |
| superficie di scambio | m2 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| pressione max di esercizio | bar | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |
| attacchi | pollici | - | - | - | - | - | - | 3/4" F | 3/4" F | 3/4" F | |
| isolante termico | tipo | poliuretano espanso senza CFC | |||||||||
| esterno | mantello | lamiera in accaio verniciata con polveri epossidiche a 180 °C | |||||||||
| fondi | polipropilene lucido, materale sintetico antistatico antiurto | ||||||||||
| termometro | si | ||||||||||
| montaggio a parete | staffa universale | doppia staffa | staffa universale | doppia staffa | |||||||
| tempo di riscaldamento per salto termico 45 °C | min | 140 | 220 | 270 | 330 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| temperatura massima di esercizio | °C | 75 | |||||||||
| valvola di sicurezza idraulica | bar (±1) | 8 | |||||||||
| dimensioni imballo | altezza | cm | 55 | 91 | 103 | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 80 |
| larghezza | cm | 50 | |||||||||
| profondità | cm | 50 | |||||||||
| peso netto | Kg | 17,2 | 24,2 | 27 | 31 | 24,2 | 24,2 | 33,5 | 36,2 | 33,5 | |
| peso lordo | Kg | 19 | 26,2 | 29,3 | 33,5 | 26,2 | 26,2 | 35,5 | 38,5 | 35,5 | |
