



| QUOTE in mm | MV 50 | MV 80 MVT 80 |
MH 80 | MV 100 MVT 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 505 | 740 | 740 | 860 |
| B | 300 | 515 | 515 | 635 |
| DATI TECNICI | ||||||||
| CARATTERISTICHE | SERIE ACCUMULO | |||||||
| SERIE M | ||||||||
| UNITÀ | MV 50 |
MV 80 |
MV 100 |
MVT 80 |
MVT 100 |
MH 80 |
||
| installazione | vert | vert | vert | vert | vert | oriz | ||
| parte elettrica | potenza elettrica | kW | 1,2 | |||||
| tensione | V | 230 | ||||||
| termostato | unipolare | |||||||
| corrente nominale | A | 5,2 | ||||||
| lampada spia | si | |||||||
| regolazione esterna | no | |||||||
| caldaia | materiale | acciaio | ||||||
| spessore | mm | 1,5 | ||||||
| protezione alla corrosione | vetrificazione a 860 °C secondo norma DIN 4753 + protezione anodica con anodo di magnesio sostituibile in lega AZ 63 |
|||||||
| pressione massima di esercizio | bar | 8 | ||||||
| montaggio resistenza | manicotto 1" 1/4 | |||||||
| rompigetto acqua fredda | materiale plastico | |||||||
| tubo pescante acqua calda | accaio inox con guaina isolante | |||||||
| attacchi | acqua calda | pollici | 1/2" | |||||
| acqua fredda | pollici | 1/2" | ||||||
| ricircolo | pollici | no | ||||||
| scambiatore | tipo | - | - | - | bilat. | bilat. | - | |
| superficie di scambio | m2 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | |
| pressione max di esercizio | bar | - | - | - | 4 | 4 | - | |
| attacchi | pollici | - | - | - | 3/4" F | 3/4" F | - | |
| isolante termico | tipo | poliuretano espanso senza CFC | ||||||
| esterno | mantello | lamiera in accaio verniciata con polveri epossidiche a 180 °C | ||||||
| fondi | polipropilene lucido, materale sintetico antistatico antiurto | |||||||
| termometro | si | |||||||
| montaggio a parete | staffa universale | doppia staffa | ||||||
| tempo di riscaldamento per salto termicot 45 °C | min | 140 | 220 | 270 | 220 | 270 | 220 | |
| temperatura massima di esercizio | °C | 75 | ||||||
| valvola di sicurezza idraulica | bar (±1) | 8 | ||||||
| dimensioni imballo | altezza | cm | 55 | 80 | 91 | 80 | 91 | 80 |
| larghezza | cm | 50 | ||||||
| profondità | cm | 50 | ||||||
| peso netto | Kg | 13,5 | 19 | 22 | 22 | 25 | 19 | |
| peso lordo | Kg | 15 | 21 | 24 | 24 | 27 | 21 | |
