


| QUOTE in mm | SV 150 SVT 150 |
SV 200 SVT 200 |
|---|---|---|
| A | 1175 | 1425 |
| B | 650 | 900 |
| DATI TECNICI | ||||||
| CARATTERISTICHE | SERIE ACCUMULO | |||||
| SERIE S | ||||||
| UNITÀ | SV 150 |
SV 200 |
SVT 150 |
SVT 200 |
||
| installazione | vert | vert | vert | vert | ||
| parte elettrica | potenza elettrica | kW | 2,5 | |||
| tensione | V | 230 | ||||
| termostato | unipolare | |||||
| corrente nominale | A | 11 | ||||
| lampada spia | si | |||||
| regolazione esterna | no | |||||
| caldaia | materiale | acciaio | ||||
| spessore | mm | 2 | ||||
| protezione alla corrosione | vetrificazione a 860 °C secondo norma DIN 4753 + protezione anodica con anodo di magnesio sostituibile in lega AZ 63 |
|||||
| pressione massima di esercizio | bar | 8 | ||||
| montaggio resistenza | su flangia con passaggio Ø 86 | |||||
| rompigetto acqua fredda | tubo inox | |||||
| tubo pescante acqua calda | accaio inox con guaina isolante | |||||
| attacchi | acqua calda | pollici | 3/4" | |||
| acqua fredda | pollici | 3/4" | ||||
| ricircolo | pollici | no | ||||
| scambiatore | tipo | - | - | destro | destro | |
| superficie di scambio | m2 | - | - | 0,6 | 0,6 | |
| pressione max di esercizio | bar | - | - | 4 | 4 | |
| attacchi | pollici | - | - | 3/4" M | 3/4" M | |
| isolante termico | tipo | poliuretano espanso senza CFC | ||||
| esterno | mantello | lamiera in accaio verniciata con polveri epossidiche a 180 °C | ||||
| fondi | lamiera in accaio verniciata con polveri epossidiche a 180 °C | |||||
| termometro | no | |||||
| montaggio a parete | doppia staffa | |||||
| tempo di riscaldamento per salto termicot 45 °C | min | 220 | 300 | 220 | 300 | |
| temperatura massima di esercizio | °C | 75 | ||||
| valvola di sicurezza idraulica | bar (±1) | 8 | ||||
| dimensioni imballo | altezza | cm | 124 | 149 | 124 | 149 |
| larghezza | cm | 56 | ||||
| profondità | cm | 56 | ||||
| peso netto | Kg | 46 | 54 | 56 | 64 | |
| peso lordo | Kg | 49,5 | 58 | 59,5 | 68 | |
