


| QUOTE in mm | SUPERMAXI 25 | SUPERMAXI 30 |
|---|---|---|
| A | 90 | 130 |
| B | 290 | 330 |
| DATI TECNICI | ||||
| CARATTERISTICHE | SERIE SUPERMAXI | |||
| UNITÀ | SUPERMAXI 25R |
SUPERMAXI 30R |
||
| installazione | sopralavello | sopralavello | ||
| parte elettrica | potenza elettrica | kW | 1,5 | 1,5 |
| tensione | V | 230 | ||
| termostato di regolazione tipo | unipolare | |||
| termostato di sicurezza tipo | bipolare con riarmo manuale | |||
| corrente nominale | A | 6,5 | 6,5 | |
| lampada spia | colore rosso | |||
| regolazione termostato esterna | si | si | ||
| caldaia | materiale | acciaio | ||
| spessore | mm | 2 | ||
| protezione alla corrosione | vetrificazione a 860 °C con processo e prodotti Bayer + anodo di magnesio sostituibile AZ 63 - Din 4753 | |||
| pressione massima di esercizio | bar | 8 | ||
| montaggio resistenza | manicotto 1" 1/4 | |||
| rompigetto acqua fredda | materiale plastico | |||
| tubo pescante acqua calda | accaio inox con guaina isolante | |||
| attacchi | acqua calda | pollici | 1/2" | |
| acqua fredda | pollici | 1/2" | ||
| isolante termico | tipo | poliuretano espanso senza CFC | ||
| esterno | cofano anteriore e posteriore | polipropilene lucido antistatico antiurto | ||
| montaggio a parete | fori sul retro | |||
| tempo di riscaldamento per salto termicot 45 °C | min | 45 | 50 | |
| temperatura massima di esercizio | °C | 75 | ||
| valvola di sicurezza idraulica | bar (±1) | 8 | ||
| dimensioni imballo | altezza | cm | 56 | 56 |
| larghezza | cm | 47 | 47 | |
| profondità | cm | 31 | 35 | |
| peso netto | Kg | 10 | 10,8 | |
| peso lordo | Kg | 11 | 12 | |
