


| QUOTE in mm | GVS 50 | GVS 80 GVST 80 |
GVS 100 GVST 100 |
GVS 120 |
|---|---|---|---|---|
| A | 460 | 710 | 830 | 950 |
| B | 613 | 863 | 983 | 1103 |
| C | 265 | 490 | 600 | 720 |
| DATI TECNICI | SCALDACQUA A GAS LINEA DOMESTICA | |||||||
| CARATTERISTICHE | TIRAGGIO NATURALE | |||||||
| SERIE | GVS | |||||||
| MODELLO | 50 | 80 | T80 | 100 | T100 | 120 | ||
| installazione | murale | |||||||
| potenza termica nominale con G20-Metano | kW | 4,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
| potenza utile con G20-Metano | kW | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| potenza termica nominale con G30-G31-GPL | kW | 4,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| potenza utile con G30-G31-GPL | kW | 3,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| rendimento | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| gas utilizzabili | G20-Metano | si | ||||||
| G30-GPL | si | |||||||
| G31-GPL | si | |||||||
| consumo | G20-Metano | m3/h | 0,45 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| G30-GPL | kg/h | 0,32 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| G31-GPL | kg/h | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| tipo bruciatore | inox multigas | |||||||
| tempo di riscaldamento Δt 40 °C | min | 36 | 46 | 46 | 55 | 55 | 67 | |
| produzione in continuo a 40 °C* | lt/h | 118 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
| regolatore di temperatura | si | |||||||
| valvola gas di sicurezza | si | |||||||
| sicurezza di sovratemperatura | si | |||||||
| valvola idraulica di sicurezza | si | |||||||
| termostato fumi | si | |||||||
| termometro | si | |||||||
| accensione piezoelettrica | manuale | |||||||
| massima pressione idraulica di esercizio | bar | 8 | ||||||
| materiale caldaia | acciaio | |||||||
| protezione caldaia | vetrificazione a 860 °C secondo norma DIN 4753 + protezione anodica con anodo di magnesio sostituibile in lega AZ 63 | |||||||
| anodo di magnesio intercambiabile | si | |||||||
| isolamento termico | poliuretano espanso senza CFC iniettato direttamente | |||||||
| attacchi | acqua calda | pollici | Ø 3/4" M | |||||
| acqua fredda | pollici | Ø 1/2" M | ||||||
| ricircolo | pollici | no | ||||||
| gas | pollici | Ø 3/8" F | ||||||
| diametro tubo fumi | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| scambiatore | m2 | 0,6 | 0,6 | |||||
| lunghezza massima tubo coassiale | m | |||||||
| tensione/frequenza/potenza | V/Hz/W | |||||||
| dimensioni imballo | altezza | cm | 55 | 77 | 77 | 89 | 89 | 101 |
| larghezza | cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| profondità | cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| peso | netto | Kg/h | 22 | 29,5 | 38,5 | 34 | 43 | 38 |
| lordo | Kg/h | 24 | 32 | 41 | 36,5 | 45,5 | 41 | |
| certificazioni | ||||||||
| *con temperatura acqua in ingresso a 15 °C | ||||||||
