


| QUOTE in mm | IGME b 11 | IGME b 14 |
|---|---|---|
| A | 350 | 400 |
| B | 760 | 775 |
| C | 260 | 313 |
| ØD | 110 | 130 |
| E | 105 | 120 |
| F | 250 | 275 |
| SERIE IG | ||||
| DATI TECNICI | SERIE ISTANTANEI | |||
| CARATTERISTICHE | UNITÀ |
IGMEb 11 | IGMEb 14 | |
| potenza termica nominale | kW | 21,2 | 28,5 | |
| potenza utile | kW | 18 | 24,5 | |
| rendimento | % | 85 | 86 | |
| gas utilizzabili | G20-Metano | - | si | |
| G30-GPL | - | si | ||
| G31-GPL | - | si | ||
| pressione di alimentazione | G20-Metano | mbar | 20 | |
| G30-GPL | mbar | 30 | ||
| G31-GPL | mbar | 37 | ||
| pressione al bruciatore | G20-Metano | mbar | 12,5 | 12,3 |
| G30-GPL | mbar | 27,6 | 28 | |
| G31-GPL | mbar | 34 | 36 | |
| consumo | G20-Metano | m3/h | 2,27 | 3,00 |
| G30-GPL | kg/h | 1,67 | 2,25 | |
| G31-GPL | kg/h | 1,64 | 2,22 | |
| attacchi | acqua calda | pollici | Ø 1/2" M | |
| acqua fredda | pollici | Ø 1/2" M | ||
| gas | pollici | Ø 1/2" M | ||
| diametro tubo fumi | mm | 110 | 130 | |
| produzione acqua calda: (1) (2) | ||||
| (1) temperatura acqua in entrata assunta: 15 °C (2) con il selettore in posizioni intermedie, la portata d'acqua e l'incremento della temperatura variano proporzionalmente |
lt/min °C |
selettore al massimo: da 5 a 10 con incremento di temperatura di circa 25 |
selettore al minimo: da 2,5 a 5 con incremento di temperatura di circa 50 |
|
| pressione idraulica di esercizio | minima | bar | 0,2 | |
| normale | bar | 2 | ||
| massima | bar | 10 | ||
| dimensioni scaldacqua | altezza | cm | 76 | 78 |
| larghezza | cm | 35 | 40 | |
| profondità | cm | 25 | 28 | |
| dimensioni imballo | altezza | cm | 79 | 82 |
| larghezza | cm | 36 | 41 | |
| profondità | cm | 27 | 31 | |
| volume | m3 | 0,08 | 0,11 | |
| peso | netto | Kg | 13,5 | 15,1 |
| lordo | Kg | 14,6 | 16,5 | |
| certificazioni | - | |||